Математическое бюро
Прогнозирование на ОРЭМ

По итогам сентября 2012 года публикуем регулярную оценку точности прогнозирования общих показателей ОРЭМ, которые мы предоставляем в соответствующем пакете прогнозов. Оценки точности за сентябрь 2012 года приведены в таблице.

Точность прогнозирования оценивается двумя показателями MAPE и MAE.

Математическое бюро бьет рекорды точности прогнозирования! Такого точного месяца у нас еще не было! Цифры вы можете увидеть в таблице ниже.

Оценка точности прогнозирования с 01.09.2012 по 30.09.2012

Временной ряд Ошибка прогноза
на сутки вперед
Ошибка прогноза
на неделю вперед
Ошибка прогноза
на месяц вперед
Цена РСВ ЕЦЗ44 (3.94%)50 (4.43%)51 (4.77%)
Цена РСВ CЦЗ77 (10.18%)87 (11.7%)84 (10.29%)
Цена РСВ ОЭС Урала61 (5.42%)77 (6.77%)69 (6.19%)
Цена РСВ ОЭС Средней Волги48 (4.15%)49 (4.2%)55 (4.86%)
Цена РСВ ОЭС Юга36 (3.29%)57 (5.02%)86 (8.03%)
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада59 (5.91%)63 (6.35%)161 (15.11%)
Цена РСВ ОЭС Центра40 (3.62%)57 (5.11%)44 (4.15%)
ТГ ЕЦЗ592 (0.76%)1007 (1.29%)2547 (3.26%)
ТГ СЦЗ122 (0.59%)421 (1.99%)951 (4.47%)
ТГ ОЭС Урала255 (0.94%)323 (1.18%)1225 (4.47%)
ТГ ОЭС Средней Волги103 (0.95%)110 (1.01%)551 (5.07%)
ТГ ОЭС Юга103 (1.26%)174 (2.1%)404 (5.26%)
ТГ ОЭС Северо-запада95 (1.31%)154 (2.15%)310 (4.28%)
ТГ ОЭС Центра267 (1.19%)497 (2.2%)1022 (4.48%)
Индекс Центр44 (4.02%)55 (5.03%)45 (4.27%)
Индекс Юг44 (4.01%)77 (6.73%)85 (8.29%)
Индекс Урал75 (6.75%)76 (6.79%)69 (6.3%)
Индекс Восточная Сибирь75 (10.82%)83 (11.64%)86 (11.64%)
Индекс Западная Сибирь97 (11.74%)127 (15.38%)118 (13.38%)

Комментарии