Математическое бюро
Прогнозирование на ОРЭМ

По итогам марта 2013 года публикуем регулярную оценку точности прогнозирования общих показателей ОРЭМ, которые мы предоставляем в соответствующем пакете прогнозов. Оценки ошибки прогнозирования по месяцам приведены в таблицах ниже.

Точность прогнозирования оценивается двумя показателями MAPE и MAE.

Оценка точности прогнозирования с 01.03.2013 по 31.03.2013

Временной ряд Ошибка прогноза
на сутки вперед
Ошибка прогноза
на неделю вперед
Ошибка прогноза
на месяц вперед
Цена РСВ ЕЦЗ46 (4.95%)46 (4.93%)63 (6.74%)
Цена РСВ CЦЗ53 (6.51%)74 (8.97%)48 (5.71%)
Цена РСВ ОЭС Урала47 (5.05%)47 (5.06%)56 (6.28%)
Цена РСВ ОЭС Средней Волги53 (5.43%)71 (7.34%)71 (7.42%)
Цена РСВ ОЭС Юга58 (5.68%)64 (6.26%)81 (8.4%)
Цена РСВ ОЭС Северо-Запада55 (6.55%)62 (7.29%)77 (8.9%)
Цена РСВ ОЭС Центра53 (5.93%)68 (7.49%)83 (8.93%)
ТГ ЕЦЗ735 (0.79%)1739 (1.84%)2416 (2.63%)
ТГ СЦЗ227 (0.91%)339 (1.35%)981 (4.01%)
ТГ ОЭС Урала265 (0.87%)309 (1.01%)768 (2.57%)
ТГ ОЭС Средней Волги163 (1.24%)325 (2.44%)499 (3.86%)
ТГ ОЭС Юга136 (1.33%)299 (2.96%)483 (4.91%)
ТГ ОЭС Северо-запада150 (1.66%)255 (2.87%)298 (3.34%)
ТГ ОЭС Центра376 (1.35%)366 (1.31%)1132 (4%)
Индекс Центр52 (5.71%)84 (9.29%)77 (8.31%)
Индекс Юг65 (6.6%)71 (7.05%)84 (8.92%)
Индекс Урал41 (4.47%)53 (5.75%)55 (6.29%)
Индекс Восточная Сибирь52 (6.54%)43 (5.37%)42 (5.12%)
Индекс Западная Сибирь52 (6.36%)67 (8.13%)62 (7.4%)

Комментарии